Allgemein |
|
|---|---|
| Art | Kiwiberry (Actinidia arguta) |
| Sorte | Kiwiri® Romeo, Kiwiri® Flower Cloud or Weiki |
| Alter (bei Lieferung) | ca. 2 Jahre |
| Größe (bei Lieferung) | various sizes (60 - 100 cm) |
| Pflanzzeit | ganzjährig, nach dem letzten und vor dem ersten Frost |
| Bestäubung | Bestäubersorte for up to 6 kiwi berries (Actinidia arguta) within a radius of approx. 25 meters |
| Blütezeit | Ende Mai – Anfang Juni |
| Blüte / Ertrag | jährlich, ab 2. – 4. Standjahr |
Standort & Pflanzung |
|
|---|---|
| Lichtverhältnisse | halbschattig bis sonnig |
| Winterhärte | bis -25°C |
| Winterschutz | kein Schutz notwendig, in Spätfrostlagen frische Austriebe bei Frost abdecken |
| Boden | säuerlich-humos (z.B. Rhododendronerde) |
| Wasserbedarf | moderat, Wurzeln feucht halten |
| Düngung | Kiwibeeren-Dünger |
| Wachstum | Kletterpflanze, Rankhilfe erforderlich z.B. Gartenzaun, Spalier (Kiwiri RANKI™), Pergola |
| Pflanzort | im Außenbereich (Garten, Balkon, Terrasse) |
| Pflanzart | im Boden oder Topf (ca. 40 l Volumen) |
| Wurzelsystem | Flachwurzler |
| Empfohlener Pflanzabstand | 1 - 2 m |
Früchte |
|
|---|---|
| Erntezeit | Early ripening time (September),Medium ripening time (beginning of October),Late ripening time (end of October) |
| Fruchtfleisch | |
| Fruchtschale | |
| Fruchtgewicht | |
| Aroma | |
